Aktienkurs, Aktionärsstruktur, Basisdaten
Aktueller Aktienkurs (Deutsche Börse AG)
Wenn Sie auf diesen Link klinken, werden Sie auf eine externe Seite weitergeleitet. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie in unserem Disclaimer.
Stand: März 2022

Notierung | Regulierter Markt der Frankfurter Wertpapierbörse, Prime Standard |
Börsenkürzel | HPHA |
Reuters | HPHA.DE |
Bloomberg | HPHA.GY |
WKN | A11QVV |
ISIN | DE000A11QVV0 |
Aktiengattung | Inhaberstammaktien |
Grundkapital | 34.175.809,00 Euro |
Zugelassenes Kapital | 34.175.809 Aktien |
Designated Sponsors |
Pareto Securities AS Stifel Europe Bank AG |
Zahlstelle |
Quirin Privatbank AG |